Size Chart
Product description
Size guides
| EU | IT | US | UK | INT | BUST | WAIST | HIPS |
| 32 | 36 | 2 | 6 | XS | 32 Inch / 83 cm | 25 Inch / 63 cm | 35 Inch / 88 cm |
| 34 | 38 | 4 | 8 | S | 34 Inch / 86 cm | 26 Inch / 66 cm | 36 Inch / 91 cm |
| 36 | 40 | 6 | 10 | S | 35 Inch / 89 cm | 27 Inch / 69 cm | 37 Inch / 94 cm |
| 38 | 42 | 8 | 12 | M | 36 Inch / 91 cm | 28 Inch / 71 cm | 38 Inch / 97 cm |
| 40 | 44 | 10 | 14 | M | 37 Inch / 94 cm | 29 Inch / 74 cm | 39 Inch / 99 cm |
| 42 | 46 | 12 | 16 | L | 38.5Inch / 98 cm | 30.5 Inch / 77cm | 40.5 Inch / 103 cm |
| 44 | 48 | 14 | 18 | L | 40 Inch / 102 cm | 32 Inch / 81 cm | 42 Inch / 107 cm |
| 46 | 50 | 16 | 20 | XL | 42 Inch / 107 cm | 34 Inch / 86 cm | 44 Inch / 112 cm |
| 48 | 52 | 18 | 22 | 2XL | 44 Inch / 112 cm | 36 Inch / 91 cm | 46 Inch / 117 cm |
| 50 | 54 | 20 | 24 | 2XL | 46 Inch / 117 cm | 38 Inch / 97 cm | 48 Inch / 122 cm |
| 52 | 56 | 22 | 26 | 3XL | 48 inch / 122 cm | 40 Inch / 102 cm | 50 Inch / 127 cm |
A Dania evening gown with an off-shoulder straight neckline framed by draped, ruched bands at the upper arms, revealing an elegant feminine touch at the shoulders. A fully sequin and lace-embellished body flows with graceful draping through the torso, while sheer long lace sleeves densely embellished with sequins cascade over the arms. The look is completed by a fitted mermaid skirt covered in scattered sequins with an elegant hem slit. Rendered in classic black, this look carries timeless opulence and refined femininity, an ideal presence for special evenings and luxury occasions