جدول المقاسات
وصف المنتج
جدول المقاسات
| الاتحاد الأوروبي | إيطاليا | الولايات المتحدة | المملكة المتحدة | الدولي | الصدر | الخصر | الأرداف |
| 32 | 36 | 2 | 6 | XS | 34 بوصة / 87 سم | 26 بوصة / 66 سم | 38 بوصة / 97 سم |
| 34 | 38 | 4 | 8 | S | 35 بوصة / 89 سم | 27 بوصة / 69 سم | 39 بوصة / 99 سم |
| 36 | 40 | 6 | 10 | S | 36 بوصة / 91 سم | 28 بوصة / 71 سم | 40 بوصة / 102 سم |
| 38 | 42 | 8 | 12 | M | 38 بوصة / 95 سم | 30 بوصة / 75 سم | 42 بوصة / 105 سم |
| 40 | 44 | 10 | 14 | M | 39 بوصة / 99 سم | 31 بوصة / 79 سم | 43 بوصة / 109 سم |
| 42 | 46 | 12 | 16 | L | 41 بوصة / 104 سم | 33 بوصة / 84 سم | 45 بوصة / 114 سم |
| 44 | 48 | 14 | 18 | L | 43 بوصة / 109 سم | 35 بوصة / 89 سم | 47 بوصة / 119 سم |
| 46 | 50 | 16 | 20 | XL | 45 بوصة / 114 سم | 37 بوصة / 94 سم | 49 بوصة / 124 سم |
| 48 | 52 | 18 | 22 | XL | 47 بوصة / 119 سم | 39 بوصة / 99 سم | 51 بوصة / 130 سم |
| 50 | 54 | 20 | 24 | 2XL | 49 بوصة / 124 سم | 41 بوصة / 104 سم |
53 بوصة / 135 سم |
فستان سهرة ببديه مرصع بياقة قلب، وأكمام تول مدرجة بكتف مكشوف، وأكمام دانتيل شفافة مرصعة، ووشاح خصر ملفوف، مع بيبلوم مرصع عند الخصر يتدفق إلى تنورة تول ناعمة بذيل
بديه بستير مرصع بالكامل مع أكمام دانتيل شفافة وتنورة تول انسيابية
ياقة قلب بحمالات رفيعة؛ أكمام تول مدرجة بكتف مكشوف؛ أكمام دانتيل شفافة مرصعة؛ وشاح خصر ملفوف؛ بيبلوم مرصع عند الخصر؛ تنورة تول انسيابية مع ذيل
ياقة قلب مع أكمام مدرجة بكتف مكشوف
أكمام طويلة من الدانتيل الشفاف المرصع بأكتاف مدرجة مكشوفة